▶ 전화번호 뒷자리 4개로 검색하세요:)
▶ 코스변경은 불가합니다.
▶ 사전교육 불참 시 선발이 취소됩니다.
※ 부득이한 경우로 활동 포기를 희망하시는 경우 다른 분들의 기회를 위해 꼭 한국의길과문화 사무처에 연락주세요
한국의길과문화 02-6013-6612
코스 | 담당자 | |||||||
길 | 지역 | 코스 | 시점 | 종점 | 거리 | 소요시간 | 지킴이 | 전화번호 (4자리) |
해파랑길 | 부산 | 01코스 | 오륙도해맞이 공원 | 해운대관광안내소 | 16.9 | 6시간 | 장O철 | 9460 |
해파랑길 | 부산 | 02코스 | 해운대관광안내소 | 대변항 | 14.0 | 4시간 | ||
해파랑길 | 부산 | 03코스 | 대변항 | 임랑해변 | 16.1 | 6시간 | ||
해파랑길 | 부산 | 04코스 | 임랑해변 | 진하해변 | 19.6 | 7시간 | 오O헌 | 4100 |
해파랑길 | 울산 | 05코스 | 진하해변 | 덕하역 | 17.6 | 6시간 | ||
해파랑길 | 울산 | 06코스 | 덕하역 | 태화강전망대 | 15.7 | 6시간 30분 | ||
해파랑길 | 울산 | 07코스 | 태화강전망대 | 염포산입구 | 17.3 | 5시간 30분 | 박O완 | 8877 |
해파랑길 | 울산 | 08코스 | 염포산입구 | 일산해변입구 | 12.2 | 5시간 | ||
해파랑길 | 울산 | 09코스 | 일산해변입구 | 정자항 | 18.8 | 6시간 30분 | ||
해파랑길 | 경주 | 10코스 | 정자항 | 나아해변 | 13.0 | 5시간 | 김O선 | 7541 |
해파랑길 | 경주 | 11코스 | 나아해변 | 감포항 | 17.2 | 5시간 | ||
해파랑길 | 경주 | 12코스 | 감포항 | 양포항 | 13.3 | 4시간 30분 | ||
해파랑길 | 포항 | 13코스 | 양포항 | 구룡포항 | 19.9 | 6시간 30분 | 강O진 | 6996 |
해파랑길 | 포항 | 14코스 | 구룡포항 | 호미곶등대 | 14.2 | 4시간 30분 | ||
해파랑길 | 포항 | 15코스 | 호미곶등대 | 흥환보건소 | 13.1 | 6시간 | ||
해파랑길 | 포항 | 16코스 | 흥환보건소 | 송도해변 | 19.0 | 8시간 | 고O덕 | 5149 |
해파랑길 | 포항 | 17코스 | 송도해변 | 칠포해변 | 18.3 | 6시간 | ||
해파랑길 | 포항 | 18코스 | 칠포해변 | 화진해변 | 18.9 | 6시간 30분 | ||
해파랑길 | 영덕 | 19코스 | 화진해변 | 강구항 | 15.6 | 6시간 | 윤O홍 | 8928 |
해파랑길 | 영덕 | 20코스 | 강구항 | 영덕 해맞이공원 | 18.2 | 7시간 30분 | ||
해파랑길 | 영덕 | 21코스 | 영덕 해맞이공원 | 축산항 | 12.7 | 6시간 | ||
해파랑길 | 영덕 | 22코스 | 축산항 | 고래불해변 | 16.1 | 6시간 | 이O숙 | 0792 |
해파랑길 | 울진 | 23코스 | 고래불해변 | 후포항 | 11.7 | 4시간 | ||
해파랑길 | 울진 | 24코스 | 후포항 | 기성시외버스터미널 | 18.5 | 6시간 | ||
해파랑길 | 울진 | 25코스 | 기성시외버스터미널 | 수산교 | 23.2 | 7시간 30분 | 안O주 | 5827 |
해파랑길 | 울진 | 26코스 | 수산교 | 죽변항입구 | 12.7 | 5시간 | ||
해파랑길 | 울진 | 27코스 | 죽변항입구 | 부구삼거리 | 11.5 | 3시간 30분 | ||
해파랑길 | 삼척/동해 | 28코스 | 부구삼거리 | 호산버스터미널 | 10.9 | 5시간 | 김O수 | 4716 |
해파랑길 | 삼척/동해 | 29코스 | 호산버스터미널 | 용화레일바이크역 | 18.2 | 7시간 30분 | ||
해파랑길 | 삼척/동해 | 30코스 | 용화레일바이크역 | 궁촌레일바이크역 | 7.1 | 2시간 30분 | ||
해파랑길 | 삼척/동해 | 31코스 | 궁촌레일바이크역 | 맹방해변입구 | 9.5 | 3시간 30분 | ||
해파랑길 | 삼척/동해 | 32코스 | 맹방해변입구 | 추암해변 | 21.9 | 8시간 | 황O욱 | 7956 |
해파랑길 | 삼척/동해 | 33코스 | 추암해변 | 묵호역 입구 | 13.7 | 4시간 30분 | ||
해파랑길 | 삼척/동해 | 34코스 | 묵호역 입구 | 한국여성수련원입구 | 14.1 | 5시간 | ||
해파랑길 | 강릉 | 35코스 | 한국여성수련원입구 | 정동진역 | 9.7 | 3시간 30분 | 홍O표 | 3118 |
해파랑길 | 강릉 | 36코스 | 정동진역 | 안인해변 | 8.8 | 3시간 30분 | ||
해파랑길 | 강릉 | 37코스 | 안인해변 | 오독떼기전수관 | 15.9 | 5시간 30분 | ||
해파랑길 | 강릉 | 38코스 | 오독떼기전수관 | 솔바람다리 | 17.2 | 6시간 30분 | 이O식 | 4356 |
해파랑길 | 강릉 | 39코스 | 솔바람다리 | 사천진해변공원 | 15.8 | 5시간 30분 | ||
해파랑길 | 강릉 | 40코스 | 사천진해변공원 | 주문진해변 | 12.3 | 4시간 30분 | ||
해파랑길 | 양양속초 | 41코스 | 주문진해변 | 죽도정 | 12.3 | 4시간 | 유O희 | 6525 |
해파랑길 | 양양속초 | 42코스 | 죽도정 | 하조대해변 | 9.6 | 3시간 30분 | ||
해파랑길 | 양양속초 | 43코스 | 하조대해변 | 수산항 입구 | 10.0 | 3시간 30분 | ||
해파랑길 | 양양속초 | 44코스 | 수산항 입구 | 속초해맞이공원 | 12.6 | 4시간 30분 | 김O연 | 5977 |
해파랑길 | 양양속초 | 45코스 | 속초해맞이공원 | 장사항 | 17.5 | 6시간 | ||
해파랑길 | 고성 | 46코스 | 장사항 | 삼포해변 | 14.7 | 5시간 | ||
해파랑길 | 고성 | 47코스 | 삼포해변 | 가진항 | 9.7 | 3시간 30분 | 함O옥 | 0236 |
해파랑길 | 고성 | 48코스 | 가진항 | 거진항 | 13.6 | 4시간 | ||
해파랑길 | 고성 | 49코스 | 거진항 | 통일안보공원 | 12.2 | 5시간 | ||
해파랑길 | 고성 | 50코스 | 통일안보공원 | 통일전망대 | 10.7 | 3시간 30분 | ||
남파랑길 | 부산 | 01코스 | 부산 오륙도해맞이 공원 | 부산역 | 18.9 | 7시간 | 김O훈 | 2938 |
남파랑길 | 부산 | 02코스 | 부산역 | 영도대교 입구 | 14.5 | 5시간 30분 | ||
남파랑길 | 부산 | 03코스 | 영도대교 입구 | 감천사거리 | 14.9 | 5시간 30분 | ||
남파랑길 | 부산 | 04코스 | 감천사거리 | 신평동교차로 | 21.8 | 7시간 | 김O희 | 7197 |
남파랑길 | 부산 | 05코스 | 신평동교차로 | 송정공원 | 21.8 | 6시간 30분 | ||
남파랑길 | 창원 | 06코스 | 송정공원 | 제덕사거리 | 14.7 | 5시간 | ||
남파랑길 | 창원 | 07코스 | 제덕사거리 | 장천동 상리마을입구 | 11.0 | 4시간 | 강O중 | 9679 |
남파랑길 | 창원 | 08코스 | 장천동 상리마을입구 | 진해드림로드 입구 | 15.7 | 6시간 30분 | ||
남파랑길 | 창원 | 09코스 | 진해드림로드 입구 | 마산항 입구 | 14.9 | 5시간 30분 | ||
남파랑길 | 창원 | 10코스 | 마산항 입구 | 구서분교앞 사거리 | 15.9 | 5시간 30분 | 이O효 | 6689 |
남파랑길 | 창원 | 11코스 | 구서분교앞 사거리 | 암아교차로 | 16.1 | 5시간 30분 | ||
남파랑길 | 고성 | 12코스 | 암아교차로 | 배둔시외버스터미널 | 18.0 | 6시간 | ||
남파랑길 | 고성 | 13코스 | 배둔시외버스터미널 | 통영 향리사거리 | 20.9 | 7시간 | 김O만 | 2072 |
남파랑길 | 통영 | 14코스 | 통영 향리사거리 | 통영 충무도서관 | 13.8 | 4시간 30분 | ||
남파랑길 | 통영 | 15코스 | 통영 충무도서관 | 사등사면사무소 | 15.8 | 6시간 | ||
남파랑길 | 거제 | 16코스 | 사등사면사무소 | 고현버스터미널 | 13.3 | 4시간 30분 | 장O조 | 6303 |
남파랑길 | 거제 | 17코스 | 고현버스터미널 | 장목 파출소 | 19.4 | 7시간 | ||
남파랑길 | 거제 | 18코스 | 장목 파출소 | 김영삼 대통령 생가 | 16.3 | 6시간 | ||
남파랑길 | 거제 | 19코스 | 김영삼 대통령 생가 | 장승포 터미널 | 15.5 | 6시간 | 하O경 | 1923 |
남파랑길 | 거제 | 20코스 | 장승포 터미널 | 어촌민속전시관 | 18.3 | 6시간 30분 | ||
남파랑길 | 거제 | 21코스 | 어촌민속전시관 | 구조라터미널 | 13.9 | 5시간 30분 | ||
남파랑길 | 거제 | 22코스 | 구조라터미널 | 학동고개 | 13.3 | 6시간 | 김O건 | 1307 |
남파랑길 | 거제 | 23코스 | 학동고개 | 저구항 | 9.0 | 6시간 | ||
남파랑길 | 거제 | 24코스 | 저구항 | 탑포마을 | 10.5 | 4시간 | ||
남파랑길 | 거제 | 25코스 | 탑포마을 | 거제파출소 | 14.5 | 4시간 30분 | 최O인 | 5624 |
남파랑길 | 거제 | 26코스 | 거제파출소 | 청마기념관 | 13.0 | 4시간 30분 | ||
남파랑길 | 거제 | 27코스 | 청마기념관 | 통영 신촌마을 | 10.1 | 3시간 30분 | ||
남파랑길 | 통영 | 28코스 | 통영 신촌마을 | 남망산 조각공원입구 | 13.9 | 4시간 30분 | 강O성 | 6103 |
남파랑길 | 통영 | 29코스 | 남망산 조각공원입구 | 무전동해변공원 | 17.7 | 5시간 | ||
남파랑길 | 통영 | 30코스 | 무전동해변공원 | 통영원산리 바다휴게소 | 16.3 | 7시간 30분 | ||
남파랑길 | 고성 | 31코스 | 통영원산리 바다휴게소 | 부포사거리 | 16.2 | 5시간 | 송O란 | 9310 |
남파랑길 | 고성 | 32코스 | 부포사거리 | 임포항 | 14.1 | 5시간 30분 | ||
남파랑길 | 고성 | 33코스 | 임포항 | 하이면사무소 | 17.4 | 6시간 | ||
남파랑길 | 사천 | 34코스 | 하이면사무소 | 삼천포 대교 삼거리 | 10.1 | 4시간 | 배O주 | 2437 |
남파랑길 | 사천 | 35코스 | 삼천포 대교 삼거리 | 대방교차로 | 12.7 | 4시간 30분 | ||
남파랑길 | 남해 | 36코스 | 대방교차로 | 창선파출소 | 17.5 | 6시간 30분 | ||
남파랑길 | 남해 | 37코스 | 창선파출소 | 적량버스터미널 | 14.9 | 6시간 30분 | 이O헌 | 5104 |
남파랑길 | 남해 | 38코스 | 적량버스터미널 | 지족리 하난로마트 | 11.9 | 4시간 30분 | ||
남파랑길 | 남해 | 39코스 | 지족리 하난로마트 | 물건마을 버스정류장 | 9.9 | 4시간 | ||
남파랑길 | 남해 | 40코스 | 물건마을 버스정류장 | 천하몽돌해변입구 | 17.1 | 6시간 30분 | 김O애 | 1001 |
남파랑길 | 남해 | 41코스 | 천하몽돌해변입구 | 원천항 | 17.6 | 6시간 30분 | ||
남파랑길 | 남해 | 42코스 | 원천항 | 가천다랭이마을 | 15.6 | 6시간 | ||
남파랑길 | 남해 | 43코스 | 가천다랭이마을 | 평산항 | 13.5 | 5시간 30분 | 박O숙 | 4780 |
남파랑길 | 남해 | 44코스 | 평산항 | 서상항 | 13.5 | 5시간 | ||
남파랑길 | 남해 | 45코스 | 서상항 | 새남해농협중현지소 | 12.7 | 4시간 30분 | ||
남파랑길 | 남해 | 46코스 | 새남해농협중현지소 | 구노량공영주차장 | 17.6 | 6시간 | 배O동 | 5175 |
남파랑길 | 하동 | 47코스 | 구노량공영주차장 | 섬진교 동단 | 27.4 | 8시간 | ||
남파랑길 | 광양 | 48코스 | 섬진교 동단 | 진월초등학교 | 13.4 | 4시간 30분 | ||
남파랑길 | 광양 | 49코스 | 진월초등학교 | 중동근린공원 | 15.3 | 5시간 | 최O분 | 0876 |
남파랑길 | 광양 | 50코스 | 중동근린공원 | 광양터미널 | 17.5 | 6시간 | ||
남파랑길 | 광양 | 51코스 | 광양터미널 | 율촌파출소 | 14.6 | 5시간 | ||
남파랑길 | 여수 | 52코스 | 율촌파출소 | 소라초등학교 | 14.9 | 5시간 | 류O의 | 8301 |
남파랑길 | 여수 | 53코스 | 소라초등학교 | 여수종합버스터미널 | 11.3 | 4시간 | ||
남파랑길 | 여수 | 54코스 | 여수종합버스터미널 | 여수해양공원 | 7.3 | 3시간 | ||
남파랑길 | 여수 | 55코스 | 여수해양공원 | 여수소호요트장 | 15.6 | 5시간 30분 | 송O환 | 3681 |
남파랑길 | 여수 | 56코스 | 여수소호요트장 | 원포버스정류장 | 14.7 | 5시간 | ||
남파랑길 | 여수 | 57코스 | 원포버스정류장 | 서촌마을 | 17.9 | 6시간 | ||
남파랑길 | 여수 | 58코스 | 서촌마을 | 관기방조제 | 15.8 | 5시간 | 나O경 | 3333 |
남파랑길 | 여수 | 59코스 | 관기방조제 | 궁항정류장 | 8.4 | 3시간 30분 | ||
남파랑길 | 여수 | 60코스 | 궁항정류장 | 와온해변 | 15.1 | 5시간 | ||
남파랑길 | 순천 | 61코스 | 와온해변 | 별량화포 | 13.7 | 5시간 | ||
남파랑길 | 순천 | 62코스 | 별량화포 | 부용교 동쪽사거리 | 24.8 | 7시간 30분 | 최O욱 | 0676 |
남파랑길 | 보성 | 63코스 | 부용교 동쪽사거리 | 팔영농협 망주지소 | 21.1 | 6시간 30분 | ||
남파랑길 | 고흥 | 64코스 | 팔영농협 망주지소 | 독대마을회관 | 11.8 | 4시간 30분 | ||
남파랑길 | 고흥 | 65코스 | 독대마을회관 | 간천버스정류장 | 24.7 | 7시간 | ||
남파랑길 | 고흥 | 66코스 | 간천버스정류장 | 남열마을입구 | 11.2 | 5시간 | 신O호 | 6098 |
남파랑길 | 고흥 | 67코스 | 남열마을입구 | 해창만캠핑장 앞 | 16.3 | 5시간 | ||
남파랑길 | 고흥 | 68코스 | 해창만캠핑장 앞 | 도화버스터미널 | 20.8 | 7시간 | ||
남파랑길 | 고흥 | 69코스 | 도화버스터미널 | 백석버스정류장 | 15.7 | 5시간 | ||
남파랑길 | 고흥 | 70코스 | 백석버스정류장 | 녹동버스공용정류장 | 13.2 | 4시간 30분 | 김O라 | 4595 |
남파랑길 | 고흥 | 71코스 | 녹동버스공용정류장 | 고흥만 방조제공원 | 21.8 | 7시간 | ||
남파랑길 | 고흥 | 72코스 | 고흥만 방조제공원 | 대전해수욕장 | 14.9 | 5시간 | ||
남파랑길 | 고흥 | 73코스 | 대전해수욕장 | 내로마을회관 | 16.9 | 5시간 30분 | 곽O민 | 0661 |
남파랑길 | 고흥 | 74코스 | 내로마을회관 | 남양버스정류장 | 9.2 | 3시간 | ||
남파랑길 | 고흥 | 75코스 | 남양버스정류장 | 신기수문동버스정류장 | 20.6 | 6시간 | ||
남파랑길 | 고흥 | 76코스 | 신기수문동버스정류장 | 선소항 입구 | 13.9 | 5시간 30분 | 추가모집 | |
남파랑길 | 보성 | 77코스 | 선소항 입구 | 율포솔밭해변 | 15.2 | 4시간 30분 | ||
남파랑길 | 장흥 | 78코스 | 율포솔밭해변 | 원동마을회관 | 18.9 | 6시간 | ||
남파랑길 | 장흥 | 79코스 | 원동마을회관 | 화진시외버스터미널 | 27.2 | 7시간 30분 | 추가모집 | |
남파랑길 | 장흥 | 80코스 | 화진시외버스터미널 | 마량항 | 20.0 | 6시간 | ||
남파랑길 | 강진 | 81코스 | 마량항 | 가우도입구 | 15.2 | 5시간 | ||
남파랑길 | 강진 | 82코스 | 가우도입구 | 구목리교 서쪽 | 14.4 | 5시간 | 추가모집 | |
남파랑길 | 강진 | 83코스 | 구목리교 서쪽 | 도암농협 | 18.1 | 6시간 30분 | ||
남파랑길 | 강진 | 84코스 | 도암농협 | 사내방조제 북쪽교차로 | 13.7 | 4시간 30분 | ||
남파랑길 | 해남 | 85코스 | 사내방조제 북쪽교차로 | 해남 남창정류소 | 18.6 | 6시간 | 전O석 | 7624 |
남파랑길 | 완도 | 86코스 | 해남 남창정류소 | 완도항해조류센터 | 24.5 | 7시간 30분 | 최O경 | 4199 |
남파랑길 | 완도 | 87코스 | 완도항해조류센터 | 화홍초등학교 | 18.3 | 6시간 | ||
남파랑길 | 완도 | 88코스 | 화홍초등학교 | 원동버스터미널 | 15.3 | 6시간 30분 | ||
남파랑길 | 해남 | 89코스 | 원동버스터미널 | 미왕사 천왕문 | 13.8 | 4시간 | 전O석 | 7624 |
남파랑길 | 해남 | 90코스 | 미왕사 천왕문 | 해남 땅끝탑 | 13.9 | 7시간 | ||
서해랑길 | 해남 | 01코스 | 해남 땅끝탑 | 송지면사무소 | 14.9 | 5시간 | 황O웅 | 9264 |
서해랑길 | 해남 | 02코스 | 송지면사무소 | 영터버스정류장 | 17.9 | 6시간 | ||
서해랑길 | 해남 | 03코스 | 영터버스정류장 | 산소버스정류장 | 14.9 | 5시간 | ||
서해랑길 | 해남 | 04코스 | 산소버스정류장 | 원문버스정류장 | 14.5 | 5시간 | 추가모집 | |
서해랑길 | 해남 | 05코스 | 원문버스정류장 | 녹진국민관광단지 | 12.1 | 4시간 | ||
서해랑길 | 진도 | 06코스 | 녹진국민관광단지 | 진도 용장성 | 15.6 | 5시간 | ||
서해랑길 | 진도 | 07코스 | 진도 용장성 | 운림산방 주차장 | 12.4 | 5시간 | 음O창 | 6789 |
서해랑길 | 진도 | 08코스 | 운림산방 주차장 | 귀성삼거리 | 22.8 | 7시간 30분 | ||
서해랑길 | 진도 | 09코스 | 귀성삼거리 | 서망항 | 12.1 | 4시간 | ||
서해랑길 | 진도 | 10코스 | 서망항 | 가치버스정류장 | 15.9 | 5시간 30분 | 추가모집 | |
서해랑길 | 진도 | 11코스 | 가치버스정류장 | 쉬미항 | 22.1 | 7시간 | ||
서해랑길 | 진도 | 12코스 | 쉬미항 | 우수영국민관광단지 | 22.5 | 7시간 | ||
서해랑길 | 해남 | 13코스 | 우수영국민관광단지 | 학상마을회관 | 16.3 | 5시간 30분 | 추가모집 | |
서해랑길 | 해남 | 14코스 | 학상마을회관 | 당포버스정류장 | 18.2 | 6시간 | ||
서해랑길 | 해남 | 15코스 | 당포버스정류장 | 달도교차로 | 13.6 | 4시간 30분 | ||
서해랑길 | 영암 | 16코스 | 달도교차로 | 세한대학 교영암캠퍼스 | 16.2 | 5시간 | 신O동 | 0007 |
서해랑길 | 목포 | 17코스 | 세한대학 교영암캠퍼스 | 목포지방해양수산청 | 11.0 | 4시간 | ||
서해랑길 | 무안 | 18코스 | 목포지방해양수산청 | 용해동주민센터 | 18.0 | 6시간 | ||
서해랑길 | 무안 | 19코스 | 용해동주민센터 | 청계면복합센터 | 16.9 | 5시간 30분 | ||
서해랑길 | 무안 | 20코스 | 청계면복합센터 | 용동마을회관 | 18.7 | 6시간 | 문O희 | 5636 |
서해랑길 | 무안 | 21코스 | 용동마을회관 | 영해버스정류장 | 11.9 | 4시간 | ||
서해랑길 | 무안 | 22코스 | 영해버스정류장 | 운남버스정류장 | 11.9 | 4시간 | ||
서해랑길 | 무안 | 23코스 | 운남버스정류장 | 봉오제 버스정류장 | 19.6 | 6시간 30분 | ||
서해랑길 | 무안 | 24코스 | 봉오제 버스정류장 | 매당노인회관 | 20.8 | 7시간 | 김O현 | 5564 |
서해랑길 | 신안 | 25코스 | 매당노인회관 | 신안젓갈타운 | 16.7 | 5시간 30분 | ||
서해랑길 | 신안 | 26코스 | 신안젓갈타운 | 태평염전 | 14.6 | 5시간 | ||
서해랑길 | 신안 | 27코스 | 태평염전 | 증도면사무소 | 14.3 | 5시간 | 전O한 | 5308 |
서해랑길 | 신안 | 28코스 | 증도면사무소 | 증도관광안내소 | 15.5 | 5시간 | ||
서해랑길 | 신안 | 29코스 | 증도관광안내소 | 점암선착장 | 17.0 | 5시간 30분 | ||
서해랑길 | 신안 | 30코스 | 점암선착장 | 수포마을회관 | 17.2 | 5시간 30분 | ||
서해랑길 | 무안 | 31코스 | 수포마을회관 | 삼강공원 | 13.1 | 4시간 30분 | 김O정 | 0185 |
서해랑길 | 무안 | 32코스 | 삼강공원 | 무안황토갯벌랜드 | 17.8 | 5시간 30분 | ||
서해랑길 | 무안 | 33코스 | 무안황토갯벌랜드 | 상수장3반 버스정류장 | 19.8 | 6시간 | ||
서해랑길 | 함평 | 34코스 | 상수장3반 버스정류장 | 돌머리해변 | 17.1 | 5시간 30분 | 임O성 | 2416 |
서해랑길 | 영광 | 35코스 | 돌머리해변 | 영광칠산타워 | 19.0 | 6시간 | ||
서해랑길 | 영광 | 36코스 | 영광칠산타워 | 합산버스정류장 | 14.0 | 4시간 30분 | ||
서해랑길 | 영광 | 37코스 | 합산버스정류장 | 하사6구 버스정류장 | 19.9 | 6시간 | 강O성 | 8605 |
서해랑길 | 영광 | 38코스 | 하사6구 버스정류장 | 답동버스정류장 | 17.6 | 5시간 | ||
서해랑길 | 영광 | 39코스 | 답동버스정류장 | 법성리버스정류장 | 16.4 | 6시간 | ||
서해랑길 | 영광 | 40코스 | 법성리버스정류장 | 구시포해변 | 13.9 | 4시간 30분 | 이O섭 | 9443 |
서해랑길 | 고창 | 41코스 | 구시포해변 | 심원면사무소 | 19.7 | 6시간 30분 | ||
서해랑길 | 고창 | 42코스 | 심원면사무소 | 선운사 버스정류장 | 11.6 | 5시간 30분 | ||
서해랑길 | 고창 | 43코스 | 선운사 버스정류장 | 사포버스정류장 | 21.1 | 7시간 | 이O호 | 1717 |
서해랑길 | 부안 | 44코스 | 사포버스정류장 | 곰소항회타운 | 14.0 | 4시간 30분 | ||
서해랑길 | 부안 | 45코스 | 곰소항회타운 | 도청리 모항 | 15.2 | 4시간 30분 | ||
서해랑길 | 부안 | 46코스 | 도청리 모항 | 격포항 | 10.1 | 3시간 30분 | 서O영 | 4204 |
서해랑길 | 부안 | 47코스 | 격포항 | 변산해변버스정류장 | 14.3 | 4시간 30분 | ||
서해랑길 | 부안 | 48코스 | 변산해변버스정류장 | 부안신재생에너지테마파크 | 9.8 | 3시간 30분 | ||
서해랑길 | 부안 | 49코스 | 부안신재생에너지테마파크 | 부안군청 | 19.0 | 6시간 | 정O종 | 9560 |
서해랑길 | 부안 | 50코스 | 부안군청 | 동진강석천휴게소 | 10.8 | 3시간 30분 | ||
서해랑길 | 김제 | 51코스 | 동진강석천휴게소 | 심포항 | 23.4 | 7시간 | ||
서해랑길 | 김제 | 52코스 | 심포항 | 새창이다리 | 18.4 | 6시간 | 김O옥 | 3459 |
서해랑길 | 군산 | 53코스 | 새창이다리 | 외당마을버스정류장 | 19.0 | 6시간 | ||
서해랑길 | 군산 | 54코스 | 외당마을버스정류장 | 진포테마해양테마공원 | 11.6 | 4시간 | ||
서해랑길 | 군산 | 55코스 | 진포테마해양테마공원 | 장항도선장 입구 | 14.9 | 5시간 | 신O헌 | 8548 |
서해랑길 | 서천 | 56코스 | 장항도선장 입구 | 송석리와석노인회관 | 14.3 | 4시간 30분 | ||
서해랑길 | 서천 | 57코스 | 송석리와석노인회관 | 선도리갯벌체험마을 | 15.9 | 5시간 | ||
서해랑길 | 서천 | 58코스 | 선도리갯벌체험마을 | 춘장대해변 | 12.5 | 4시간 | 한O례 | 1775 |
서해랑길 | 보령 | 59코스 | 춘장대해변 | 대천해변 | 27.9 | 8시간 | ||
서해랑길 | 보령 | 60코스 | 대천해변 | 깊은골버스정류장 | 17.2 | 5시간 30분 | ||
서해랑길 | 보령 | 61코스 | 깊은골버스정류장 | 충청수영성 | 8.7 | 3시간 | 전O아 | 1148 |
서해랑길 | 보령 | 62코스 | 충청수영성 | 천북굴단지 | 16.0 | 5시간 | ||
서해랑길 | 홍성 | 63코스 | 천북굴단지 | 궁리출장소 | 11.1 | 3시간 30분 | ||
서해랑길 | 서산 | 64코스 | 궁리출장소 | 창리버스정류장 | 13.2 | 4시간 | 장O자 | 8116 |
서해랑길 | 태안 | 65코스 | 태안관광안내소 | 몽산포해변 | 15.3 | 5시간 | ||
서해랑길 | 태안 | 66코스 | 몽산포해변 | 도항1리 다목적회관 | 22.8 | 7시간 | ||
서해랑길 | 태안 | 67코스 | 도항1리 다목적회관 | 송현1리 버스정류장 | 17.7 | 6시간 | ||
서해랑길 | 태안 | 68코스 | 송현1리 버스정류장 | 만리포해변 노래비 | 21.8 | 7시간 | 박O호 | 3076 |
서해랑길 | 태안 | 69코스 | 만리포해변 노래비 | 의향출장소 | 13.4 | 5시간 | 박O호 | 3076 |
서해랑길 | 태안 | 70코스 | 의향출장소 | 학암포해변 | 19.1 | 6시간 | 박O호 | 3076 |
서해랑길 | 태안 | 71코스 | 학암포해변 | 꾸지나무골해변 | 20.6 | 7시간 | 김O대 | 7350 |
서해랑길 | 태안 | 72코스 | 꾸지나무골해변 | 만대항 | 8.4 | 3시간 | ||
서해랑길 | 태안 | 73코스 | 만대항 | 누리재 버스정류장 | 11.6 | 4시간 | ||
서해랑길 | 태안 | 74코스 | 누리재 버스정류장 | 청산리 나루터 | 16.2 | 6시간 | 김O대 | 8998 |
서해랑길 | 태안 | 75코스 | 청산리 나루터 | 구도항 | 20.8 | 6시간 30분 | ||
서해랑길 | 서산 | 76코스 | 구도항 | 팔봉초등학교 | 12.9 | 4시간 | ||
서해랑길 | 서산 | 77코스 | 팔봉초등학교 | 도성3리 마을회관 | 12.2 | 4시간 | 안O래 | 5634 |
서해랑길 | 서산 | 78코스 | 도성3리 마을회관 | 대산버스터미널 | 13.0 | 4시간 | ||
서해랑길 | 서산 | 79코스 | 대산버스터미널 | 서산아라메길관광안내소 | 12.2 | 4시간 | ||
서해랑길 | 당진 | 80코스 | 서산아라메길관광안내소 | 장고항2리 버스정류장 | 17.3 | 5시간 30분 | 이O준 | 2175 |
서해랑길 | 당진 | 81코스 | 장고항2리 버스정류장 | 유곡2리 교차로 | 21.2 | 7시간 | ||
서해랑길 | 당진 | 82코스 | 유곡2리 교차로 | 복운리나눔숲 | 14.3 | 4시간 30분 | ||
서해랑길 | 당진 | 83코스 | 복운리나눔숲 | 인주공단교차로 | 14.9 | 5시간 | 이O표 | 8670 |
서해랑길 | 아산 | 84코스 | 인주공단교차로 | 노양마을회관버스정류장 | 17.7 | 6시간 | ||
서해랑길 | 평택 | 85코스 | 노양마을회관버스정류장 | 평택항 | 22.7 | 7시간 | ||
서해랑길 | 평택 | 86코스 | 평택항 | 이화리버스정류장 | 14.1 | 4시간 30분 | 임O길 | 0832 |
서해랑길 | 화성 | 87코스 | 이화리버스정류장 | 궁평항버스정류장 | 18.2 | 6시간 | ||
서해랑길 | 화성 | 88코스 | 궁평항버스정류장 | 전곡항 | 17.6 | 6시간 | ||
서해랑길 | 안산 | 89코스 | 전곡항 | 남동보건진료소 입구 | 18.5 | 6시간 30분 | 오O근 | 6420 |
서해랑길 | 안산 | 90코스 | 남동보건진료소 입구 | 바다낚시터입구 | 15.9 | 5시간 | ||
서해랑길 | 안산 | 91코스 | 바다낚시터입구 | 대부도관광안내소 | 15.2 | 5시간 | ||
서해랑길 | 시흥 | 92코스 | 대부도관광안내소 | 배곧한울공원 해수체험장 | 16.0 | 5시간 | 김O연 | 1290 |
서해랑길 | 시흥 | 93코스 | 배곧한울공원 해수체험장 | 남동체육관 입구 | 12.1 | 4시간 30분 | ||
서해랑길 | 인천 | 94코스 | 남동체육관 입구 | 선학역3번 출입구 | 12.4 | 4시간 | ||
서해랑길 | 인천 | 95코스 | 선학역3번 출입구 | 자유공원 입구 | 17.0 | 6시간 | 안O일 | 0301 |
서해랑길 | 인천 | 96코스 | 자유공원 입구 | 대우하나아파트 버스정류장 | 14.5 | 5시간 | ||
서해랑길 | 인천 | 97코스 | 대우하나아파트 버스어류장 | 검암역 | 14.5 | 5시간 30분 | ||
서해랑길 | 인천 | 98코스 | 검암역 | 가현산 입구 | 11.9 | 4시간 30분 | 김O옥 | 1431 |
서해랑길 | 김포 | 99코스 | 가현산 입구 | 대명포구 | 13.1 | 5시간 | ||
서해랑길 | 강화 | 100코스 | 대명포구 | 곤능버스정류장 | 16.5 | 6시간 | ||
서해랑길 | 강화 | 101코스 | 곤능버스정류장 | 강화파출소 | 13.3 | 5시간 | 전O철 | 9268 |
