- 문화체육관광부/한국관광공사/(사)한국의길과문화
NO | 길 | 코스 | 지킴이 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 해파랑길 | 부산 1~3 | 김O애 | 1001 |
2 | 해파랑길 | 울산 4~6 | 김O옥 | 0409 |
3 | 해파랑길 | 울산 7~9 | 박O완 | 8877 |
4 | 해파랑길 | 경주 10~12 | 김O선 | 7541 |
5 | 해파랑길 | 포항 13~15 | 고O덕 | 5149 |
6 | 해파랑길 | 포항 16~18 | 강O진 | 6996 |
7 | 해파랑길 | 영덕 19~21 | 박O호 | 3076 |
8 | 해파랑길 | 영덕 22~24 | 장O익 | 5202 |
9 | 해파랑길 | 울진 25~27 | 우O영 | 8332 |
10 | 해파랑길 | 삼척/동해 28~31 | 황O욱 | 7956 |
11 | 해파랑길 | 삼척/동해 32~34 | 이O선 | 8264 |
12 | 해파랑길 | 강릉 35~37 | 최O근 | 6328 |
13 | 해파랑길 | 강릉 38~40 | 홍O표 | 3118 |
14 | 해파랑길 | 양양 41~43 | 김O원 | 3292 |
15 | 해파랑길 | 양양 44~46 | 김O경 | 2458 |
16 | 해파랑길 | 고성 47~50 | 이O섭 | 0226 |
17 | 남파랑길 | 부산 1~3 | 김O훈 | 2938 |
18 | 남파랑길 | 부산 4~5, 창원 6 | 이O락 | 4596 |
19 | 남파랑길 | 창원 7~9 | 배O진 | 4342 |
20 | 남파랑길 | 창원 10~12 | 김O만 | 2072 |
21 | 남파랑길 | 고성 13, 통영 14,15 | 권O필 | 8062 |
22 | 남파랑길 | 거제 16~18 | 하O태 | 3096 |
23 | 남파랑길 | 거제 19~21 | 김O건 | 1307 |
24 | 남파랑길 | 거제 22~24 | 최O인 | 5496 |
25 | 남파랑길 | 거제 25~27 | 김O애 | 2863 |
26 | 남파랑길 | 통영 28~30 | 강O중 | 9679 |
27 | 남파랑길 | 고성 31~33 | 배O주 | 2437 |
28 | 남파랑길 | 사천 34,35 남해36 | 장O아 | 6208 |
29 | 남파랑길 | 남해 37~39 | 강O주 | 6297 |
30 | 남파랑길 | 남해 40~42 | 박O숙 | 4780 |
31 | 남파랑길 | 남해 43~45 | 추가모집1 | |
32 | 남파랑길 | 남해46, 하동 47, 광양48 | 추가모집2 | |
33 | 남파랑길 | 광양 49~51 | 음O창 | 6789 |
34 | 남파랑길 | 여수 52~54 | 김O미 | 1211 |
35 | 남파랑길 | 여수 55~57 | 양O원 | 1502 |
36 | 남파랑길 | 여수 58~60 | 김O정 | 7741 |
37 | 남파랑길 | 순천 61~63 | 송O환 | 3681 |
38 | 남파랑길 | 고흥 64~66 | 나O경 | 3333 |
서해랑길 | 고흥 67~69 | 김O라 | ||
39 | 남파랑길 | 고흥 70~72 | 추가모집3 | |
40 | 남파랑길 | 고흥 73~75 | 추가모집4 | |
41 | 남파랑길 | 고흥 76, 보성77, 장흥78 | 신O호 | 6098 |
42 | 남파랑길 | 장흥 79, 강진 80,81 | 정O수 | 8840 |
43 | 남파랑길 | 강진 82~84 | 추가모집5 | |
44 | 남파랑길 | 해남/완도 85~87 | 추가모집6 | |
45 | 남파랑길 | 해남/완도 88~90 | 전O석 | 7624 |
46 | 서해랑길 | 해남 1~3 | 황O웅 | 9264 |
hy | 서해랑길 | 해남 4~6 | 추가모집7 | |
48 | 서해랑길 | 진도 7~9 | 박O응 | 6365 |
49 | 서해랑길 | 진도 10~12 | 김O화 | 6141 |
50 | 서해랑길 | 해남 13~15 | 추가모집8 | |
51 | 서해랑길 | 영암 16, 목포 17~18 | 최O경 | 4199 |
서해랑길 | 무안 19~21 | 권O혁 | ||
52 | 서해랑길 | 무안 22~24 | 추가모집9 | |
53 | 서해랑길 | 신안 25~28 | 추가모집10 | |
54 | 서해랑길 | 신안 29~31 | 추가모집11 | |
55 | 서해랑길 | 무안 32~35 | 김O현 | 5564 |
56 | 서해랑길 | 영광 36~38 | 추가모집12 | |
57 | 서해랑길 | 영광 39~42 | 추가모집13 | |
59 | 서해랑길 | 고창 43~45 | 진O학 | 8138 |
60 | 서해랑길 | 부안 46~48 | 길O식 | 9583 |
61 | 서해랑길 | 부안 49~52 | 이O섭 | 9443 |
62 | 서해랑길 | 김제/군산 53~55 | 이O정 | 0067 |
63 | 서해랑길 | 서천 56~58 | 양O수 | 4469 |
64 | 서해랑길 | 보령 59~61 | 추가모집14 | |
65 | 서해랑길 | 보령 62~64 | 추가모집15 | |
66 | 서해랑길 | 태안 65~67 | 박O배 | 4619 |
67 | 서해랑길 | 태안 68~72 | 장O자 | 8116 |
68 | 서해랑길 | 태안 73~75 | 박O남 | 8319 |
69 | 서해랑길 | 서산 76~79 | 박O일 | 0017 |
70 | 서해랑길 | 당진 80~82 | 윤O정 | 2311 |
71 | 서해랑길 | 아산/평택 83~85 | 이O호 | 8449 |
72 | 서해랑길 | 평택/화성 86~88 | 양O민 | 1414 |
74 | 서해랑길 | 안산 89~91 | 이O준 | 2175 |
75 | 서해랑길 | 시흥 92,93, 인천 94 | 서O식 | 1417 |
76 | 서해랑길 | 인천 95~97 | 김O연 | 1290 |
77 | 서해랑길 | 인천 98~100 | 김O년 | 6983 |
78 | 서해랑길 | 강화 101~103 | 심O구 | 0025 |
79 | 서해랑길 | 지선 1~3 | 김O기 | 3904 |
80 | 서해랑길 | 지선 4~6 | 김O환 | 3074 |
추가 모집 지원하기 (~04/22(월) 10시까지)
▼▼▼
https://forms.gle/2D7RrmzsEfF5b7BW6